Cúr Spraeála PU Leachtach Polaúireatáin Dhá Chomhpháirt SV5000
Cur Síos ar an Táirge
| Luachanna Tástála Saotharlainne | ||||
| Mír | CA | CB | Aonad | Caighdeán Tástála |
| Dealramh | Leacht buí éadrom | Leacht Donn | --- | W00027 |
| Slaodacht (25°C) | 500±200 | 210±50 | mPa·s | W00034 |
| Dlús (25°C) | 1.1±0.05 | 1.23±0.05 | g/cm3 | W00090 |
| Treoir Imoibrithe | ||||
| 5036-HFO-SPRAY CA | 100 PBW | |||
| Isocianáit (CB) | 112-118 PBW | |||
| Tástáil Cupáin | ||||
| Coinníoll Tástála | Luas an Mheascóra: 1800rpm, Teocht an Mheascóra 20-25℃, Méid an Chupáin: 300ml | |||
| Am Corraithe | 5 | s | W00089 | |
| Am Uachtair | 8±2 | s | W00089 | |
| Am Glóthaithe | 14±3 | s | W00089 | |
| Dlús Croí Saor-Ardú | 34±2 | kg/m3 | W00089 | |
PACÁISTÍOCHT
CA: ábhar 200kg (druma gorm).
Isocianáit (CB): 250kg / druma.
ÚSÁIDÍ BUNÚSACHA
1. Frámaí dorais agus fuinneoige a shuiteáil, a shocrú agus a insliú;
2. Bearnaí, hailt, oscailtí agus cuasa a líonadh agus a shéalú;
3. Ceangal ábhar inslithe agus tógáil díonta;
4. Nascadh agus gléasadh;
5. Na soicéid leictreacha agus na píopaí uisce a insliú;
6. Caomhnú teasa, insliú fuar agus fuaime;
7. Cuspóir an phacáistithe, an tráchtearra luachmhar agus leochaileach a fhilleadh, cruthúnas croitheadh agus frithbhrú.
AIRÍONNA TIPICIÚLA
Rinneadh na samplaí a tháirgeadh le Meaisín
| Mír | Luach | Aonad | Caighdeán tástála |
| Dlús Foriomlán (le 3 shraith) | 41±2 | kg/m3 | DIN ISO 845 |
| Neart Comhbhrúite(10%, comhthreomhar) ∥ | >170 | KPa | DIN ISO 844
|
| Fachtóir K tosaigh i 72℉ | <0.022 | mW/(m•k) | ASTM C518 |
| Friotaíocht dóiteáinRáta cealla dúnta | B3 <5 | % | DIN 4102 ASTM D2856 |
| Cobhsaíocht Thomhasach | |||
| 48 uair an chloig, -86℉ | <1.5 | % |
|
| 48 uair an chloig, +158℉ | <1.5 | % | |
Déan Teagmháil Linn
Shanghai Ábhar Cuirtín Siway Co.Ltd
Uimh.1 Bóthar Puhui ,Ceantar Songjiang,Shanghai, AN TSÍN Teil: +86 21 37682288
Facs: +86 21 37682288
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í




